JEEP GRAND CHEROKEE 3,0 CRDI
Дата на първа регистрация | 02.10.2019 г. |
Работен обем | 2987 куб.см. |
Тип двигател | Дизел |
Брой места | 4+1 места |
Пробег | 154 918 хил.км. |
Системна Мощност | 251 к.с. |
Скоростна кутия | Автоматична |
Норма | EURO 6D |
Основна информация
Марка | JEEP |
Модел | Grand Cherokee |
Модификация | 3.0 CRDI |
Тип каросерия | SUV |
Брой места | 5 |
Разход и CO2
Разход на гориво - градско (NEDC) | 8-9.8 л/100 км |
Разход на гориво - извънградско (NEDC) | 6.4-7 л/100 км |
Разход на гориво - комбиниран (NEDC) | 7-8 л/100 км |
СО2 емисии (NEDC) | 184-212 г/км |
Максимална скорост | 202 км/ч |
Тип гориво | Дизел |
Двигател
Мощност | 250 кс @ 3600 об/мин |
Мощност за литър работен обем | 83.7 кс/л |
Въртящ момент | 570 Нм @ 2000 об/мин
|
Конфигурация на двигателя | V-образен |
Обем на двигателя | 2987 см3 |
Брой цилиндри | 6 |
Разположение на двигателя | Отпред, напречно |
Брой клапани на цилиндър | 4 |
Система за впръскване на гориво | Дизел Комънрейл |
Начин на въздушна аспирация | Турбокомпресор, Интеркулер |
Обеми и тегла
Собствена маса | 2328-2498 кг |
Допустима маса | 2949 кг |
Минимален обем на багажника | 800 л |
Максимална товароносимост | 1689 л |
Обем на резервоара | 93.5 л |
AdBlue резервоар | 30.3 л |
Задвижване, спирачки, окачване
Архитектура на задвижването | Двигател с вътрешно горене |
Задвижване | 4x4 |
Брой предавки и вид скоростна кутия | 8, автоматична |
Предни спирачки | Дискови вентилирани |
Задни спирачки | Дискови вентилирани |
Тип управление | Кормилна (зъбна) рейка |
За контакт:
Димо Желев
0879 545 362
Евгени Марински
0877 600 811
remarketing@otpleasing.bg
Местоположение за оглед:
Други продукти
Всички употребявани активи
22.11.2016 г.
75 к.с.
13 200-16 800 лв.
София
лв./мес. без ДДС
16800 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
32100 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
26000 лв. Без ДДС.
лв./мес. без ДДС
99000 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
218000 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
27000 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
38400 лв. лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
43200 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
32900 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
54700 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
27720 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
51999 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
28200 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
25200 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
30450 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
27000 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
172200 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
172200 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
50400 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
36600 лв. с ДДС