Kia Ceed III (facelift 2021) 1.5 T-GDI (160 кс)
Дата на първа регистрация | 24.9.2021г. |
Работен обем | 1,482куб.см. |
Тип двигател | Бензин |
Брой места | 4+1 места |
Пробег | 50830 хил.км. |
Системна Мощност | 160 к.с. |
Скоростна кутия | Механична |
Норма | EURO 6 |
Основна информация
Марка | Kia |
Модел | Ceed |
Модификация | 1.5GDI (160к.с.) |
Тип каросерия | Хечбек |
Брой места | 5 |
Разход и CO2
Разход на гориво - градско (NEDC) | 6.8-7.1 л/100 км |
Разход на гориво - извънградско (NEDC) | 4.5-5.1 л/100 км |
Разход на гориво - комбиниран (NEDC) | 5.3-5.8 л/100 км |
СО2 емисии (NEDC) | 121-132 г/км |
Максимална скорост | 210км/ч |
Тип гориво | Бензин |
Двигател
Мощност | 160 кс @ 5500 об/мин |
Мощност за литър работен обем | 1089 кс/л |
Въртящ момент | 253Нм @ 1500-3500 об/мин
|
Конфигурация на двигателя | Редови |
Обем на двигателя | 1482 см3 |
Брой цилиндри | 4 |
Разположение на двигателя | Отпред, напречно |
Брой клапани на цилиндър | 4 |
Система за впръскване на гориво | Директно впръскване |
Начин на въздушна аспирация | Турбо двигател |
Обеми и тегла
Собствена маса | 1255-1380 кг |
Допустима маса | 1820 кг |
Минимален обем на багажника | 395 л |
Максимален обем на багажника | 1291 л |
Обем на резервоара | 50 л |
Задвижване, спирачки, окачване
Архитектура на задвижването | Двигател с вътрешно горене |
Задвижване | Предно предаване |
Брой предавки и вид скоростна кутия | 6, ръчна скоростна кутия |
Предни спирачки | Дискови вентилирани |
Задни спирачки | Дискови |
Тип управление | Кормилна (зъбна) рейка |
За контакт:
Димо Желев
0879 545 362
Владимир Иванов
0877 600 811
remarketing@otpleasing.bg
Местоположение за оглед:
Други продукти
Всички употребявани активи
лв./мес. без ДДС
25900 лв.
лв./мес. без ДДС
43200 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
32900 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
12500 лв. 0% ДДС
лв./мес. без ДДС
54700 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
201500 лв. Без ДДС
лв./мес. без ДДС
27720 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
51999 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
23420 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
23540 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
28200 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
61200 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
25200 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
30450 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
27000 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
24750 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
209000 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
172200 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
172200 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
50400 лв. с ДДС