Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 102 кс-5 speed
Дата на първа регистрация | 15.10.2021г. |
Работен обем | 1499 куб.см. |
Тип двигател | Дизел |
Брой места | 4+1 места |
Пробег | 139 730 хил.км. |
Системна Мощност | 102 к.с. |
Скоростна кутия | Механична |
Норма | EURO 6 |
Основна информация
Марка | Peugeot |
Модел | Rifter |
Модификация | 1.5 BlueHDi |
Тип каросерия | Миниван |
Брой места | 5 |
Разход и CO2
Разход на гориво - градско (NEDC) | 5.9 л/100 км |
Разход на гориво - извънградско (NEDC) | 4.5 л/100 км |
Разход на гориво - комбиниран (NEDC) | 4.9-5.9 л/100 км |
СО2 емисии (NEDC) | 137-154 г/км |
Максимална скорост | 172 км/ч |
Тип гориво | Дизел |
Двигател
Мощност | 102 кс @ 3750 об/мин |
Мощност за литър работен обем | 68 кс/л |
Въртящ момент | 250 Нм @ 1750 об/мин
|
Конфигурация на двигателя | Редови |
Обем на двигателя | 1499 см3 |
Брой цилиндри | 4 |
Разположение на двигателя | Отпред, напречно |
Брой клапани на цилиндър | 4 |
Система за впръскване на гориво | Дизел Комънрейл |
Начин на въздушна аспирация | Турбо двигател |
Обеми и тегла
Собствена маса | 1430 кг |
Допустима маса | 2135 кг |
Минимален обем на багажника | 775 л |
Максимален обем на багажника | 3000 л |
Обем на резервоара | 51 л |
Задвижване, спирачки, окачване
Архитектура на задвижването | Двигател с вътрешно горене |
Задвижване | Предно предаване |
Брой предавки и вид скоростна кутия | 5, ръчна скоростна кутия |
Предни спирачки | Дискови вентилирани |
Задни спирачки | Дискови |
Тип управление | Кормилна (зъбна) рейка |
За контакт:
Димо Желев
0879 545 362
Владимир Иванов
0877 600 811
remarketing@otpleasing.bg
Местоположение за оглед:
Други продукти
Всички употребявани активи
лв./мес. без ДДС
27500 лв.
лв./мес. без ДДС
84100 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
31000 лв.
лв./мес. без ДДС
21200 лв.
лв./мес. без ДДС
16500 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
46900 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
11500 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
35300 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
30495 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
30495 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
99000 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
27000 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
49250 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
27720 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
47800 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
26800 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
30450 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
20000 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
131666 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
131666 лв. без ДДС