Renault Kadjar 1.7 Blue dCi (150 кс) 4WD
Дата на първа регистрация | 22.12.2019 г. |
Работен обем | 1749 куб.см. |
Тип двигател | Дизел |
Брой места | 4+1 места |
Пробег | 46600хил.км. |
Мощност | 150к.с. (85 kW) |
Скоростна кутия | Ръчна |
Норма | EURO 6 D |
Основна информация
Марка | RENALT |
Модел | KADJAR |
Модификация | 4WD |
Тип каросерия | SUV |
Брой места | 4+1 |
Разход и CO2
Разход на гориво - комбиниран (NEDC, WLTP еквивалент) | 5.9 л/100 км |
CO2 емисии (WLTP) | 155 г/км |
Ускорение 0 - 100 км/ч | 11. сек |
Двигател
Мощност | 150 кс @ 4000 об/мин |
Мощност за литър работен обем | 85.8 кс/л |
Въртящ момент | 340Нм @ 1750 об/мин |
Разположение на двигателя | Отпред, напречно |
Обем на двигателя | 1749 куб. см3 |
Брой цилиндри | 4 |
Разположение на цилидрите | Редови |
Брой клапани на цилиндър | 4 |
Система за впръскване на гориво | Дизел Комънрейл |
Начин на въздушна аспирация | Търбокомпресор Интеркулер |
Обеми и тегла
Собствена маса | 1692 кг |
Допустима маса | 2139 кг |
Максимална товароносимост | 750 кг |
Минимален обем на багажника | 472 л |
Максимален обем на багажника | 1472 л |
Обем на резервоара | 55 л |
Задвижване, спирачки, окачване
Архитектура на задвижването | Двигател с вътрешно горене ДВГ |
Задвижване | Предно задвижване |
Брой предавки и вид скоростна кутия | 6,ръчна скоростна кутия |
Предни спирачки | Дискови вентилирани |
Задни спирачки | Дискови |
Тип управление | Кормилна (зъбна) рейка |
За контакт:
Димо Желев
0879 545 362
Владимир Иванов
0877 600 811
remarketing@otpleasing.bg
Местоположение за оглед:
Други продукти
Всички употребявани активи
лв./мес. без ДДС
27000 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
38400 лв. лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
25000 лв.
лв./мес. без ДДС
25900 лв.
лв./мес. без ДДС
43200 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
32900 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
12500 лв. 0% ДДС
лв./мес. без ДДС
54700 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
27720 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
51999 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
23420 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
23540 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
28200 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
25200 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
30450 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
27000 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
24750 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
172200 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
172200 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
50400 лв. с ДДС