Dacia Duster II 1.5 Blue dCi 4WD
| Дата на първа регистрация | 7.7.2022 г. |
| Работен обем | 1461 куб.см. |
| Тип двигател | Дизел ДВГ |
| Брой места | 3 +1 места |
| Пробег | 50 618 хил.км. |
| Мощност | 116 к.с. (84 kW) |
| Скоростна кутия | Механична |
| Норма | EURO 6D |
Основна информация
| Марка | Dacia |
| Модел | Duster |
| Модификация | 1.5 Blue dCi 4WD |
| Тип каросерия | SUV |
| Брой места | 4 |
Разход и CO2
| Разход на гориво, комбиниран (WLTP) | 5.3 л/100 км |
| CO2 емисии (WLTP) | 140 г/км |
| Максимална скорост | 175 км/ч |
| Тип гориво | Дизелово гориво |
Двигател
| Мощност | 116 кс |
| Мощност за литър работен обем | 79.4 кс/л |
| Въртящ момент | 260 Нм |
| Разположение на двигателя | Отпред, напречно |
| Обем на двигателя | 1461 куб. см3 |
| Брой цилиндри | 4 |
| Разположение на цилидрите | редови |
| Брой клапани на цилиндър | 2 |
| Система за впръскване на гориво | Дизел Комънрейл |
| Начин на въздушна аспирация | Турбокомпресор, Интеркулер |
Обеми и тегла
| Собствена маса | 1439 кг |
| Допустима маса | 1952 кг |
| Максимална товароносимост | 513 кг |
| Обем на резервоара | 50 л |
Задвижване, спирачки, окачване
| Архитектура на задвижването | ДВГ; Предно + 4x4 |
| Задвижване | Предно; Пълно задвижване (4x4) |
| Вид скоростна кутия | 6 предавки, ръчна скоростна кутия |
| Предни спирачки | Дискови вентилирани |
| Задни спирачки | Барабанни |
| Тип управление | Кормилна (зъбна) рейка |
| Усилвател на волана | Електроусилвател |
За контакт:
Димо Желев
0879 545 362
Владимир Иванов
0877 600 811
remarketing@otpleasing.bg
Местоположение за оглед:
Други продукти
Всички употребявани активи
EUR/мес. без ДДС
28427 EUR /
Цената е с включен ДДСEUR/мес. без ДДС
31500 EUR /
Цената е с включен ДДС€/мес. без ДДС
16361 € /
С ДДС€/мес. без ДДС
18917 € /
С ДДС€/мес. без ДДС
29399 € /
Цената е с включен ДДС€/мес. без ДДС
28888 € /
Цената е с включено ДДС€/мес. без ДДС
32722 € /
Цената е с включен ДДСлв/мес. без ДДС
19400 лв /
Цената е с включен ДДС€/мес. без ДДС
12987 € /
Параграфен€/мес. без ДДС
9714 € /
С ДДС€/мес. без ДДС
39500 € /
Цената е с включено ДДС€/мес. без ДДС
76131 € /
Цената е с включено ДДС€/мес. без ДДС
37835 € /
Не се начислява ДДС€/мес. без ДДС
13650 € /
С ДДС€/мес. без ДДС
12526 € /
Цената е с включен ДДС€/мес. без ДДС
19683 € /
Цената е с включен ДДС€/мес. без ДДС
15950 € /
Цената е с включен ДДС€/мес. без ДДС
14622 € /
Цената е с включен ДДС€/мес. без ДДС
18405 € /
Цената е с включен ДДС€/мес. без ДДС
12373 € /
Цената е с включен ДДС


















