Alfa Romeo Stelvio 2.0 GME AWD
Дата на първа регистрация | 20.02.2020 г. |
Възможност за удължена гаранция | до 24 месеца |
Работен обем | 1995 куб.см. |
Тип двигател | Бензин |
Брой места | 4+1 места |
Пробег | 60 000 хил.км. |
Мощност | 200 к.с. (148 kW) |
Скоростна кутия | Автоматична |
Норма | EURO 6 |
Основна информация
Марка | Alfa Romeo |
Модел | Stelvio |
Модификация | 2.0 GME AWD Automatic |
Тип каросерия | SUV |
Брой места | 5 |
Разход и CO2
Разход на гориво - градско | 10 л/100 км |
Разход на гориво - извънградско | 7.0 л/100 км |
Разход на гориво - комбиниран | 8.1 л/100 км |
Максимална скорост | 215 км/ч |
Ускорение 0 - 100 км/ч | 7.2 сек |
Двигател
Мощност | 200 кс @ 4500 об/мин |
Мощност за литър работен обем | 100.3 кс/л |
Въртящ момент | 330 Нм @ 1750 об/мин |
Разположение на двигателя | Отпред, надлъжно |
Обем на двигателя | 1995 куб. см3 |
Брой цилиндри | 4 |
Разположение на цилидрите | редови |
Брой клапани на цилиндър | 4 |
Система за впръскване на гориво | Директно впръскване |
Начин на въздушна аспирация | Турбокомпресор, Интеркулер |
Местоположение на електродвигателя | Отпред, надлъжно |
Обеми и тегла
Собствена маса | 1660 кг |
Максимално тегло на ремарке със спирачки | 2000 кг |
Обем на резервоара | 62 л |
Дължина | 4686 мм |
Широчина | 1903 мм |
Широчина с отворени огледала | 2163 мм |
Задвижване, спирачки, окачване
Задвижване | Пълно задвижване (4x4) |
Вид скоростна кутия | 8 предавки, автоматична кутия |
Предни спирачки | Дискови вентилирани |
Задни спирачки | Дискови |
Тип управление | Кормилна (зъбна) рейка |
Усилвател на волана | Електроусилвател |
За контакт:
Димо Желев
0879 545 362
Владимир Иванов
0877 600 811
remarketing@otpleasing.bg
Местоположение за оглед:
Други продукти
Всички употребявани активи
лв./мес. без ДДС
54599 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
69900 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
11650 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
9300 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
35899 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
23000 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
27500 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
84100 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
31000 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
21200 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
46900 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
11500 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
35300 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
30495 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
30495 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
99000 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
25200 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
24950 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
26800 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
24200 лв. с ДДС