Skoda Superb 2.0 TDI DSG 4X4
Дата на първа регистрация | 19.7.2019 г. |
Работен обем | 1968 куб.см. |
Тип двигател | Дизел |
Брой места | 4+1 места |
Пробег | 79 000 хил. км. |
Системна Мощност | 190 к.с. |
Скоростна кутия | Автоматична |
Норма | EURO 6C |
Основна информация
Марка | Skoda |
Модел | Superb |
Модификация | 2.0 TDI 4x4 DSG |
Тип каросерия | Комби |
Брой места | 5 |
Разход и CO2
Разход на гориво - градско | 5.8 л/100 км |
Разход на гориво - извънградско | 4.6 л/100 км |
Разход на гориво - комбиниран | 5.0 л/100 км |
СО2 емисии | 129-132 г/км |
Ускорение 0 - 100 км/ч | 8.1 сек |
Тип гориро | Дизел |
Двигател
Мощност | 190 кс @ 3500-4000 об/мин |
Мощност за литър работен обем | 96.5 кс/л |
Въртящ момент | 400 Нм @ 1900-3300 об/мин |
Конфигурация на двигателя | Редови |
Обем на двигателя | 1968 см3 |
Брой цилиндри | 4 |
Брой клапани на цилиндър | 4 |
Система за впръскване на гориво | Дизел Комънрейл |
Начин на въздушна аспирация | Турбокомпресор, Интеркулер |
Обеми и тегла
Допустима маса | 2327 кг |
Собствена маса | 1612 кг |
Дължина | 4862 мм |
Широчина | 1864 мм |
Височина | 1476 мм |
Минимален обем на багажника | 660 л |
Максимален обем на багажника | 1950 л |
Задвижване, спирачки, окачване
Архитектура на задвижването | Двигател с вътрешно горене |
Задвижване | Пълно задвижване (4x4) |
Брой предавки и вид скоростна кутия | 7, Автоматична DSG |
Предно окачване | Независимо тип McPherson |
Предни спирачки | Дискови |
Задни спирачки | Дискови |
Тип управление | Кормилна (зъбна) рейка |
За контакт:
Димо Желев
0879 545 362
remarketing@otpleasing.bg
Местоположение за оглед:
Други продукти
Всички употребявани активи
22.11.2016 г.
75 к.с.
13 200-16 800 лв.
София
лв./мес. без ДДС
16800 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
32100 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
26000 лв. Без ДДС.
лв./мес. без ДДС
99000 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
218000 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
27000 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
38400 лв. лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
43200 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
32900 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
54700 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
27720 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
51999 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
28200 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
25200 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
30450 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
27000 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
172200 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
172200 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
50400 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
36600 лв. с ДДС