Jeep Renegade
Дата на първа регистрация | 11.03.2020 г. |
Работен обем | 1332 куб.см. |
Тип двигател | Бензин |
Брой места | 4+1 места |
Пробег | 38 000 хил.км. |
Мощност | 150 к.с. (111 kW) |
Скоростна кутия | автоматична |
Норма | EURO 6D |
Основна информация
Марка | Jeep |
Модел | Renegade |
Модификация | 1.3 Turbo (150 кс) |
Тип каросерия | SUV |
Брой места | 5 |
Разход и CO2
Разход на гориво - градско | 6.9-7.3 л/100 км |
Разход на гориво - извънградско | 5.6-5.7 л/100 км |
Разход на гориво - комбиниран | 6.2-6.3 л/100 км |
Максимална скорост | 196 км/ч |
Двигател
Мощност | 150 кс @ 5500 об/мин |
Мощност за литър работен обем | 112.6 кс/л |
Въртящ момент | 270 Нм @ 1850 об/мин |
Количество на маслото в двигателя | 4.7 л |
Обем на двигателя | 1332 куб. см3 |
Брой цилиндри | 4 |
Разположение на цилидрите | Редови |
Брой клапани на цилиндър | 4 |
Система за впръскване на гориво | Директно впръскване |
Начин на въздушна аспирация | Турбокомпресор, Интеркулер |
Обеми и тегла
Собствена маса | 1320 кг |
Максимален обем на багажника | 1297 л |
Минимален обем на багажника | 351 л |
Обем на резервоара | 48 л |
Задвижване, спирачки, окачване
Архитектура на задвижването | Двигател с вътрешно горене (ДВГ) |
Задвижване | Предно задвижване |
Брой предавки и вид скоростна кутия | 6, автоматична скоростна кутия DDCT |
Тип управление | Кормилна (зъбна) рейка |
Усилвател на волана | Електроусилвател |
За контакт:
Димо Желев
0879 545 362
Евгени Марински
0877 600 811
remarketing@otpleasing.bg
Местоположение за оглед:
Други продукти
Всички употребявани активи
22.11.2016 г.
75 к.с.
13 200-16 800 лв.
София
лв./мес. без ДДС
16800 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
32100 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
26000 лв. Без ДДС.
лв./мес. без ДДС
99000 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
218000 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
27000 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
38400 лв. лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
43200 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
32900 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
54700 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
27720 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
51999 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
28200 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
25200 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
30450 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
27000 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
172200 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
172200 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
50400 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
36600 лв. с ДДС