Jeep Renegade
Дата на първа регистрация | 11.03.2020 г. |
Работен обем | 1332 куб.см. |
Тип двигател | Бензин |
Брой места | 4+1 места |
Пробег | 38 000 хил.км. |
Мощност | 150 к.с. (111 kW) |
Скоростна кутия | автоматична |
Норма | EURO 6D |
Основна информация
Марка | Jeep |
Модел | Renegade |
Модификация | 1.3 Turbo (150 кс) |
Тип каросерия | SUV |
Брой места | 5 |
Разход и CO2
Разход на гориво - градско | 6.9-7.3 л/100 км |
Разход на гориво - извънградско | 5.6-5.7 л/100 км |
Разход на гориво - комбиниран | 6.2-6.3 л/100 км |
Максимална скорост | 196 км/ч |
Двигател
Мощност | 150 кс @ 5500 об/мин |
Мощност за литър работен обем | 112.6 кс/л |
Въртящ момент | 270 Нм @ 1850 об/мин |
Количество на маслото в двигателя | 4.7 л |
Обем на двигателя | 1332 куб. см3 |
Брой цилиндри | 4 |
Разположение на цилидрите | Редови |
Брой клапани на цилиндър | 4 |
Система за впръскване на гориво | Директно впръскване |
Начин на въздушна аспирация | Турбокомпресор, Интеркулер |
Обеми и тегла
Собствена маса | 1320 кг |
Максимален обем на багажника | 1297 л |
Минимален обем на багажника | 351 л |
Обем на резервоара | 48 л |
Задвижване, спирачки, окачване
Архитектура на задвижването | Двигател с вътрешно горене (ДВГ) |
Задвижване | Предно задвижване |
Брой предавки и вид скоростна кутия | 6, автоматична скоростна кутия DDCT |
Тип управление | Кормилна (зъбна) рейка |
Усилвател на волана | Електроусилвател |
За контакт:
Димо Желев
0879 545 362
Евгени Марински
0877 600 811
remarketing@otpleasing.bg
Местоположение за оглед:
Други продукти
Всички употребявани активи
лв./мес. без ДДС
27720 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
51999 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
24420 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
24840 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
28200 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
63900 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
25200 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
30450 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
15999 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
30000 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
24750 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
220000 лв. с ДДС
Налични 4 бр. полуремаркета
10.08.2022 г.
AKYEL SMART TIPPER
36 200,00 лв.
гр. София
лв./мес. без ДДС
36200 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
172200 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
172200 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
50400 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
97500 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
265500 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
37200 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
78750 лв. без ДДС