Toyota Yaris 1.5 Dual-VVT-iE
Дата на първа регистрация | 8.3.2019 г. |
Работен обем | 1496 куб.см. |
Тип двигател | Бензин |
Брой места | 4+1 места |
Пробег | 57 909 хил. км. |
Системна Мощност | 111 к.с. |
Скоростна кутия | Механична |
Норма | EURO 6C |
Основна информация
Марка | Toyota |
Модел | Yaris |
Модификация | 1.5 Dual-VVT-iE |
Тип каросерия | Хечбек |
Брой места | 5 |
Разход и CO2
Разход на гориво - градско | 6.3 л/100 км |
Разход на гориво - извънградско | 4.2 л/100 км |
Разход на гориво - комбиниран | 5.0 л/100 км |
СО2 емисии | 109-112 г/км |
Ускорение 0 - 100 км/ч | 11 сек |
Тип гориро | Бензин |
Двигател
Мощност | 136 Нм @ 4400 об/мин |
Мощност за литър работен обем | 74.1 кс/л |
Въртящ момент | 100.31 lb.-ft. @ 4400 об/мин |
Конфигурация на двигателя | Редови |
Обем на двигателя | 1497 см3 |
Брой цилиндри | 4 |
Брой клапани на цилиндър | 4 |
Система за впръскване на гориво | Многоточков инжекцион |
Начин на въздушна аспирация | Атмосферен двигател |
Обеми и тегла
Дължина | 3945 мм |
Широчина | 1695 мм |
Височина | 1510 мм |
Задвижване, спирачки, окачване
Архитектура на задвижването | Двигател с вътрешно горене |
Задвижване | Предно задвижване |
Брой предавки и вид скоростна кутия | 6, ръчна скоростна кутия |
Предно окачване | Независимо тип McPherson |
Предни спирачки | Дискови вентилирани |
Тип управление | Кормилна (зъбна) рейка |
За контакт:
Димо Желев
0879 545 362
remarketing@otpleasing.bg
Местоположение за оглед:
Други продукти
Всички употребявани активи
лв./мес. без ДДС
27000 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
38400 лв. лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
25000 лв.
лв./мес. без ДДС
25900 лв.
лв./мес. без ДДС
43200 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
32900 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
12500 лв. 0% ДДС
лв./мес. без ДДС
54700 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
27720 лв. С ДДС
лв./мес. без ДДС
51999 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
23420 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
23540 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
28200 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
25200 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
30450 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
27000 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
24750 лв. с ДДС
лв./мес. без ДДС
172200 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
172200 лв. без ДДС
лв./мес. без ДДС
50400 лв. с ДДС